TEAMS 出場校
出雲北陵高等学校島根

TEAM DATA
- コーチ手島 幹人
- アシスタントコーチ松本 克己
- マネージャー糸賀 我渉
- 引率責任者和田 拓真
-
都道府県代表決定戦映像
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 池田 優我 | 174 | 2 | 益田市立高津中 |
| 5 | 遠藤 ケイ | 178 | 2 | 松江市立第三中 |
| 6 | 山根 聡真 | 170 | 2 | 出雲市立第三中 |
| 7 | 矢田 秋翔 | 174 | 1 | 出雲北陵中 |
| 8 | 崎原 匠海 | 187 | 1 | 光市立島田中 |
| 9 | 青田 悠志 | 183 | 1 | 米子市立福米中 |
| 10 | 原 維吹 | 191 | 1 | 出雲北陵中 |
| 11 | 吉田 歩夢 | 183 | 3 | 出雲市立第二中 |
| 12 | 山田 煉士 | 168 | 3 | 松江市立島根中 |
| 13 | 山根 雄輝 | 180 | 3 | 松江市立湖東中 |
| 14 | 曳野 徳二 | 176 | 3 | 松江市立湖北中 |
| 15 | 橘 慶竜 | 180 | 3 | 松江市立湖北中 |
| 16 | 佐々木 空舞 | 170 | 3 | 益田市立益田中 |
| 17 | 竹下 怜良 | 181 | 3 | 松江市立湖北中 |
| 18 | 松原 漣 | 175 | 3 | 大田市立第一中 |
※「E」はエントリー変更