TEAMS 出場校
福岡第一高等学校福岡(予選大会2位)
TEAM DATA
- コーチ井手口 孝
- アシスタントコーチ原田 裕作
- マネージャー村上 太志朗
- 引率責任者安田 真也
-
都道府県代表決定戦映像
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 世戸 陸翔 | 192 | 3 | 生駒市立上中 |
17 | 崎濱 秀斗 | 177 | 3 | 福岡市立西福岡中 |
18 | 崎濱 秀寿 | 165 | 1 | 福岡市立西福岡中 |
31 | 児玉 ジュニア | 181 | 3 | 大阪市立住吉中 |
33 | 宮本 聡 | 167 | 1 | 私立京都精華学園中 |
35 | 宮本 耀 | 167 | 1 | 私立京都精華学園中 |
39 | 藤田 悠暉 | 193 | 1 | 鳥栖市立田代中 |
41 | 森田 空翔 | 178 | 3 | 佐世保市立広田中 |
43 | 小野 結大 | 184 | 3 | 福岡市立西福岡中 |
44 | アピア パトリック 眞 | 195 | 3 | 名古屋市立振甫中 |
51 | サー シェッハ | 200 | 2 | エスパニョールダカール |
75 | ディアロ ティディアニ | 200 | 3 | レーサブアル |
76 | 山口 瑛司 | 180 | 3 | 福岡市立西福岡中 |
77 | 八田 滉仁 | 180 | 2 | 北九州市立菊陵中 |
96 | 髙口 陽季 | 187 | 3 | 大野城市立大利中 |
※「E」はエントリー変更