TEAMS 出場校
桐生第一高等学校群馬
TEAM DATA
- コーチ岡田 研司
- アシスタントコーチ塚越 久倖
- マネージャー松本 七星
- 引率責任者岡田 研司
-
都道府県代表決定戦映像
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
0 | 與儀 幸也 | 172 | 2 | 北中城村立北中城中 |
1 | 龍田 温翔 | 170 | 3 | 朝霞市立朝霞第三中 |
3 | 小畠 迅翔 | 178 | 3 | 日進市立日進西中 |
4 | 井上 七斗 | 167 | 1 | 一宮市立尾西第一中 |
5 | 平間 豪輝 | 173 | 3 | 太田市立休泊中 |
6 | 安慶田 宗大 | 180 | 3 | 南城市立大里中 |
9 | 野口 奏 | 173 | 1 | 太田市立西中 |
11 | 林 大翔 | 166 | 3 | 栃木市立栃木南中 |
14 | 遠藤 海斗 | 171 | 3 | 朝霞市立朝霞第三中 |
17 | 石塚 怜音 | 177 | 2 | みどり市立笠懸南中 |
18 | 竹本 穣 | 178 | 2 | 那覇市立古蔵中 |
22 | 佐野 廉 | 172 | 2 | 一宮市立浅井中 |
30 | 塩手 颯斗 | 172 | 3 | 一宮市立浅井中 |
32 | 畠山 遥人 | 176 | 2 | 鹿角市立花輪中 |
34 | 川畑 聖貴 | 184 | 2 | 羽島市立竹鼻中 |
※「E」はエントリー変更