TEAMS 出場校
桐光学園高等学校神奈川
TEAM DATA
- コーチ髙橋 正幸
- アシスタントコーチ林 大空
- マネージャー髙橋 駿輔
- 引率責任者鈴木 隆一
-
都道府県代表決定戦映像
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | 島村 俊乃介 | 185 | 3 | 世田谷区立梅丘中 |
5 | 川上 航汰 | 178 | 3 | 安田学園中 |
6 | 福永 淳也 | 188 | 3 | 大田区立貝塚中 |
7 | 井上 博樹 | 188 | 3 | 八王子市立松が谷中 |
8 | 進 敬太 | 188 | 3 | 横浜市立あざみ野中 |
9 | 渡邉 政哉 | 185 | 3 | 吹田市立南千里中 |
10 | 古山 幸聖 | 188 | 2 | 横浜市立名瀬中 |
11 | 服部 晄汰 | 188 | 2 | 川崎市立平間中 |
12 | 大竹 陸翔 | 187 | 2 | 藤沢市立村岡中 |
13 | 黒田 捷稀 | 165 | 2 | 練馬区立田柄中 |
14 | 下原 颯騎 | 184 | 2 | 桐光学園中 |
15 | 高野 斡太 | 186 | 2 | 山武市立成東中 |
16 | 塩田 吉琉海 | 171 | 2 | 関西大学第一中 |
17 | 船橋 善 | 189 | 1 | 横浜市立飯島中 |
18 | 九十田 晃海 | 190 | 1 | 川崎市立有馬中 |
※「E」はエントリー変更